American Diploma Tansik Minimums حدود تنسيق الدبلومة الأمريكية
The latest published minimums for American Diploma and foreign-certificate students in Egypt: government universities (Tansik) for 2025 and 2026, and Ahlia universities for 2026/2027.
أحدث حدود القبول المنشورة لطلاب الدبلومة الأمريكية والشهادات الأجنبية في مصر: الجامعات الحكومية (التنسيق) لـ2025 و2026، والجامعات الأهلية لـ2026/2027.
Government (Tansik) حكومي (تنسيق)
| Faculty · الكلية | 2026 (of 124) |
|---|---|
| Medicine – Cairoطب القاهرة | 123.137 |
| Medicine – Alexandriaطب الإسكندرية | 123.137 |
| Medicine – Ain Shamsطب عين شمس | 122.762 |
| Medicine – Assiutطب أسيوط | 122.706 |
| Medicine – Capital (Helwan)طب العاصمة (حلوان) | 122.631 |
| Medicine – Benhaطب بنها | 122.506 |
| Medicine – Tantaطب طنطا | 122.275 |
| Medicine – Mansouraطب المنصورة | 122.275 |
| Medicine – Zagazigطب الزقازيق | 122.275 |
| Medicine – Menoufiaطب المنوفية | 122.275 |
| Medicine – Kafr El-Sheikhطب كفر الشيخ | 122.144 |
| Medicine – Minyaطب المنيا | 122.125 |
| Medicine – Damiettaطب دمياط | 122.106 |
| Medicine – Fayoumطب الفيوم | 122.088 |
| Medicine – Port Saidطب بورسعيد | 121.994 |
| Medicine – Sohagطب سوهاج | 121.994 |
| Medicine – Sadat Cityطب السادات | 121.994 |
| Medicine – Beni Suefطب بني سويف | 121.900 |
| Medicine – Suezطب السويس | 121.844 |
| Medicine – Suez Canalطب قناة السويس | 121.844 |
| Medicine – South Valley / Qenaطب جنوب الوادي / قنا | 121.713 |
| Medicine – Luxorطب الأقصر | 121.662 |
| Medicine – Arishطب العريش | 121.656 |
| Medicine – New Valleyطب الوادي الجديد | 121.656 |
| Medicine – Aswanطب أسوان | 121.512 |
| Dentistry – Cairoأسنان القاهرة | 122.706 |
| Dentistry – Ain Shamsأسنان عين شمس | 121.506 |
| Dentistry – Fayoumأسنان الفيوم | 121.498 |
| Dentistry – Alexandriaأسنان الإسكندرية | 121.469 |
| Dentistry – Menoufiaأسنان المنوفية | 121.469 |
| Dentistry – Assiutأسنان أسيوط | 121.456 |
| Dentistry – Zagazigأسنان الزقازيق | 121.412 |
| Dentistry – Minyaأسنان المنيا | 121.412 |
| Dentistry – Mansouraأسنان المنصورة | 121.412 |
| Dentistry – Tantaأسنان طنطا | 121.412 |
| Dentistry – Suez Canalأسنان قناة السويس | 121.394 |
| Dentistry – Kafr El-Sheikhأسنان كفر الشيخ | 121.338 |
| Dentistry – Suezأسنان السويس | 121.333 |
| Dentistry – Beni Suefأسنان بني سويف | 121.319 |
| Dentistry – South Valley / Qenaأسنان جنوب الوادي / قنا | 121.281 |
| Dentistry – Sohagأسنان سوهاج | 121.244 |
| Pharmacy – Alexandriaصيدلة الإسكندرية | 121.225 |
| Pharmacy – Menoufiaصيدلة المنوفية | 121.225 |
| Pharmacy – Mansouraصيدلة المنصورة | 121.225 |
| Pharmacy – Tantaصيدلة طنطا | 121.131 |
| Pharmacy – Cairoصيدلة القاهرة | 121.099 |
| Pharmacy – Kafr El-Sheikhصيدلة كفر الشيخ | 121.094 |
| Pharmacy – Sadat Cityصيدلة السادات | 121.094 |
| Pharmacy – Ain Shamsصيدلة عين شمس | 121.037 |
| Pharmacy – Capital (Helwan)صيدلة العاصمة (حلوان) | 120.981 |
| Pharmacy – Assiutصيدلة أسيوط | 120.944 |
| Pharmacy – Zagazigصيدلة الزقازيق | 120.904 |
| Pharmacy – South Valley / Qenaصيدلة جنوب الوادي / قنا | 120.887 |
| Pharmacy – Minyaصيدلة المنيا | 120.869 |
| Pharmacy – Fayoumصيدلة الفيوم | 120.863 |
| Pharmacy – Beni Suefصيدلة بني سويف | 120.850 |
| Pharmacy – Port Saidصيدلة بورسعيد | 120.794 |
| Pharmacy – Suez Canalصيدلة قناة السويس | 120.744 |
| Pharmacy – Damanhourصيدلة دمنهور | 120.662 |
| Pharmacy – New Valleyصيدلة الوادي الجديد | 120.650 |
| Pharmacy – Sohagصيدلة سوهاج | 120.619 |
| Physical Therapy – Cairoعلاج طبيعي القاهرة | 120.981 |
| Physical Therapy – Kafr El-Sheikhعلاج طبيعي كفر الشيخ | 120.881 |
| Physical Therapy – Benhaعلاج طبيعي بنها | 120.850 |
| Physical Therapy – Suez Canalعلاج طبيعي قناة السويس | 120.794 |
| Physical Therapy – Port Saidعلاج طبيعي بورسعيد | 120.794 |
| Physical Therapy – Suezعلاج طبيعي السويس | 120.787 |
| Physical Therapy – Beni Suefعلاج طبيعي بني سويف | 120.700 |
| Physical Therapy – South Valley / Qenaعلاج طبيعي جنوب الوادي / قنا | 120.669 |
| Veterinary – Ain Shamsطب بيطري عين شمس | 118.450 |
| Veterinary – Alexandriaطب بيطري الإسكندرية | 116.844 |
| Veterinary – Cairoطب بيطري القاهرة | 113.450 |
| Veterinary – Assiutطب بيطري أسيوط | 111.025 |
| Veterinary – Menoufiaطب بيطري المنوفية | 109.394 |
| Veterinary – Kafr El-Sheikhطب بيطري كفر الشيخ | 107.594 |
| Veterinary – Benhaطب بيطري بنها | 106.850 |
| Petroleum & Mining Eng. – Suezهندسة بترول وتعدين السويس | 120.606 |
| Energy Eng. – Aswanهندسة الطاقة أسوان | 120.512 |
| Engineering – Cairoهندسة القاهرة | 120.450 |
| Engineering – Alexandriaهندسة الإسكندرية | 120.344 |
| Engineering – Ain Shamsهندسة عين شمس | 120.135 |
| Engineering – Assiutهندسة أسيوط | 120.094 |
| Engineering – Tantaهندسة طنطا | 119.881 |
| Engineering – Damanhourهندسة دمنهور | 119.800 |
| Engineering – Minyaهندسة المنيا | 119.744 |
| Engineering – Capital (Helwan)هندسة العاصمة (حلوان) | 119.688 |
| Engineering – Capital (Mataria)هندسة العاصمة (المطرية) | 119.556 |
| Engineering – Kafr El-Sheikhهندسة كفر الشيخ | 119.556 |
| Engineering – Benha (Shoubra)هندسة بنها (شبرا) | 119.537 |
| Engineering – Benhaهندسة بنها | 119.369 |
| Engineering – Mansouraهندسة المنصورة | 119.262 |
| Engineering – South Valley / Qenaهندسة جنوب الوادي / قنا | 119.250 |
| Engineering – Menoufiaهندسة المنوفية | 119.181 |
| Engineering – Fayoumهندسة الفيوم | 119.125 |
| Engineering – Aswanهندسة أسوان | 119.019 |
| Electronic Eng. – Menoufهندسة إلكترونية منوف | 119.019 |
| Engineering – Damiettaهندسة دمياط | 118.938 |
| Engineering – Beni Suefهندسة بني سويف | 118.919 |
| Engineering – Zagazigهندسة الزقازيق | 118.918 |
| Engineering – Suezهندسة السويس | 118.881 |
| Engineering – Port Saidهندسة بورسعيد | 118.856 |
| Engineering – Suez Canalهندسة قناة السويس | 118.844 |
| Engineering – New Valleyهندسة الوادي الجديد | 118.825 |
| Engineering – Sohagهندسة سوهاج | 118.800 |
| Computing & Data Science – Alexandria (Math)حاسبات وعلوم بيانات الإسكندرية (رياضة) | 118.525 |
| Computing & AI – Cairo (Math)حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة (رياضة) | 118.219 |
| Computing – Ain Shams (Math)حاسبات ومعلومات عين شمس (رياضة) | 118.000 |
| Computing & AI – Helwan (Math)حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان (رياضة) | 117.387 |
| Computing – Tanta (Math)حاسبات ومعلومات طنطا (رياضة) | 116.950 |
| Computing – Damanhour (Math)حاسبات ومعلومات دمنهور (رياضة) | 116.500 |
| AI – Kafr El-Sheikh (Math)ذكاء اصطناعي كفر الشيخ (رياضة) | 116.157 |
| Computing – Menoufia (Math)حاسبات ومعلومات المنوفية (رياضة) | 116.063 |
| Computing – Assiut (Math)حاسبات ومعلومات أسيوط (رياضة) | 115.800 |
| Computing – Minya (Math)حاسبات ومعلومات المنيا (رياضة) | 115.725 |
| Computing & AI – Benha (Math)حاسبات وذكاء اصطناعي بنها (رياضة) | 115.637 |
| Computing – Mansoura (Math)حاسبات ومعلومات المنصورة (رياضة) | 114.925 |
| Computing – Fayoum (Math)حاسبات ومعلومات الفيوم (رياضة) | 114.698 |
| Computing – Zagazig (Math)حاسبات ومعلومات الزقازيق (رياضة) | 113.088 |
These are the actual minimums for 2025 and 2026 under the same system, not estimates. 2027 minimums may be higher or lower; they rose from 2025 to 2026.
الأرقام دي الحدود الفعلية لـ2025 و2026 بنفس النظام، مش تقدير. بس حدود 2027 ممكن تطلع أعلى أو أقل – الحدود ارتفعت من 2025 لـ2026.
Ahlia (National) أهلي
Minimum to apply, 2026/2027 (%). — = not published · — = مش منشور
| Faculty · الكلية | Other ahlia universitiesباقي الجامعات الأهلية | Galalaالجلالة | King Salman Internationalالملك سلمان الدولية | Alamein Internationalالعلمين الدولية |
|---|---|---|---|---|
| Medicineطب بشري | 90% | 88% | 85% | 85% |
| Dentistryطب أسنان | 82% | 77% | 75% | 82% |
| Physical Therapyعلاج طبيعي | 78% | 73% | 71% | 78% |
| Pharmacyصيدلة | 73% | 68% | 66% | — |
| Engineeringهندسة | 70% | 65% | 63% | 70% |
| Computing & AIحاسبات وذكاء اصطناعي | 65% | 60% | 60% | — |
| Veterinaryطب بيطري | 65% | 65% | 65% | — |
This is the lowest percentage allowed to apply for equivalent certificates in 2026. Popular universities close higher. For 2028 the council will announce new minimums; this number is a guide.
ده أقل نسبة للتقديم للشهادات المعادلة في 2026. الجامعات المطلوبة بتقفل أعلى. لدفعة 2028 المجلس هيعلن حدود جديدة – الرقم هنا للاسترشاد.
Sources · المصادر
- Government minimums 2026: Masrawy · Shbabbek. 2025: Shbabbek
- Ahlia minimums 2026: Al-Ahram Gate
Government numbers come from news sites quoting the Tansik website; check tansik.digital.gov.eg.